sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica a punti cumulati *

Avatar Nickname Punteggio Partite da 9 domande Partite da 18 domande Partite da 27, 54 o 108 domande Totale partite Percentuale partite concluse
901) zerbino 145.425 92 55 53 234 84,5%
902) ciccioman 145.113 251 139 44 434 98,9%
903) Fenrir 145.018 43 26 95 164 96,5%
904) torak 144.916 53 66 122 247 96,5%
905) Alisanndra 144.728 104 38 107 251 94,0%
906) docgiano 144.696 70 56 80 213 98,2%
907) melusino 144.644 72 29 75 176 80,0%
908) pamphilo 144.584 117 200 4 321 60,7%
909) ZIO FESTER 144.300 188 40 20 248 94,3%
910) christian78 144.133 117 93 19 229 98,7%
911) sono tosto 144.089 114 69 56 241 95,6%
912) paso 143.737 8 14 12 155 89,6%
913) Adelchi85 143.675 31 39 155 228 84,4%
914) Aetius 143.418 61 121 70 257 96,6%
915) silvy00 142.495 5 0 95 139 81,8%
916) elisapausa 140.693 54 66 75 210 73,9%
917) manucon 140.639 165 104 69 346 98,3%
918) iaia91iaia 140.249 162 46 100 311 92,4%
919) biagio group 140.112 32 88 30 151 93,8%
920) robino 139.952 105 29 66 201 85,5%
921) vero 139.724 47 26 30 200 48,2%
922) bolago 138.969 37 15 92 150 81,1%
923) tarocco_ 138.898 66 87 43 196 68,1%
924) skizzetta82 138.423 125 29 93 255 88,0%
925) Luna Viola 138.180 20 57 60 150 94,3%
Indietro Avanti

* Questa particolare classifica tiene conto di tutti i punteggi relativi alle partite svolte dopo il 25.08.2002.
** Il rapporto in percentuale delle partite terminate si riferisce a quelle svolte dal 1° Settembre 2005. Il valore "n.r." indica che l'utente non ha giocato dopo tale data.