sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica sulle 9 domande

una o tre materie

Nickname Punteggio Tipologia Data e Ora
1) Gagliano1 662 Sez. Sfide create da AI 17/09/2025 17:16:45
2) Wolf1749 585 Sez. Sfide 1 materia 09/10/2025 11:50:17
3) wolf1749 585 Sez. Sfide 1 materia 12/10/2025 10:46:42
4) timoteo 580 Sez. Gioca 3 materie 04/10/2025 10:09:39
5) timoteo 568 Sez. Gioca 3 materie 03/10/2025 09:17:51
6) timoteo 568 Sez. Gioca 3 materie 29/09/2025 11:21:58
7) lomell 520 Sez. Sfide 1 materia 09/10/2025 16:50:44
8) gidienne 520 Sez. Sfide 1 materia 13/10/2025 12:49:03
9) Wolf1749 520 Sez. Sfide 1 materia 08/10/2025 19:59:04
10) wolf1749 516 Sez. Sfide 1 materia 10/10/2025 14:25:12
11) silvestro 516 Sez. Sfide 1 materia 07/10/2025 09:01:16
12) tommino 516 Sez. Sfide 1 materia 08/10/2025 12:32:49
13) wolf1749 516 Sez. Sfide 1 materia 07/10/2025 15:07:01
14) timoteo 510 Sez. Gioca 3 materie 29/09/2025 11:20:41
15) scorpione 508 Sez. Sfide 1 materia 08/10/2025 11:01:34
16) Gagliano1 506 Sez. Sfide create da AI 17/09/2025 17:15:18
17) wolf1749 504 Sez. Sfide 1 materia 08/10/2025 12:28:04
18) emislurp 500 Sez. Sfide 1 materia 06/10/2025 19:11:47
19) tommino 455 Sez. Sfide 1 materia 07/10/2025 15:08:00
20) tommino 455 Sez. Sfide 1 materia 10/10/2025 14:24:27
21) silvestro 455 Sez. Sfide 1 materia 09/10/2025 19:33:21
22) lomell 455 Sez. Sfide 1 materia 06/10/2025 06:41:44
23) panormus 455 Sez. Sfide 1 materia 07/10/2025 15:18:32
24) scorpione 451 Sez. Sfide 1 materia 12/10/2025 13:03:00
25) wolf1749 451 Sez. Sfide 1 materia 08/10/2025 12:30:03
  Avanti