Classifica sulle 9 domande
una o tre materie
Nickname | Punteggio | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|
1) Prassitele85 | 666 | Sez. Sfide create da AI | 08/06/2025 14:21:19 |
2) prassitele85 | 666 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 16:30:05 |
3) Municipiopia | 666 | Sez. Sfide create da AI | 13/06/2025 15:51:29 |
4) galadriel | 666 | Sez. Sfide create da AI | 11/06/2025 01:57:06 |
5) orm | 658 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 16:50:33 |
6) orm | 654 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 16:56:31 |
7) orm | 650 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 16:53:08 |
8) Poweder | 646 | Sez. Sfide create da AI | 08/06/2025 00:21:56 |
9) mezzacapa | 638 | Sez. Sfide create da AI | 23/06/2025 22:17:24 |
10) mezzacapa | 622 | Sez. Sfide create da AI | 23/06/2025 22:23:44 |
11) galadriel | 592 | Sez. Sfide create da AI | 11/06/2025 01:55:52 |
12) marimara | 592 | Sez. Sfide create da AI | 07/06/2025 21:50:18 |
13) marimara | 592 | Sez. Sfide create da AI | 07/06/2025 21:48:54 |
14) galadriel | 592 | Sez. Sfide create da AI | 11/06/2025 01:53:52 |
15) mezzacapa | 588 | Sez. Sfide create da AI | 23/06/2025 22:21:29 |
16) orm | 588 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 16:51:51 |
17) gilles2777 | 584 | Sez. Sfide create da AI | 17/06/2025 20:30:42 |
18) mezzacapa | 584 | Sez. Sfide create da AI | 23/06/2025 22:20:12 |
19) Gagliano1 | 556 | Sez. Sfide create da AI | 15/06/2025 23:11:46 |
20) emislurp | 549 | Sez. Sfide 1 materia | 15/06/2025 09:26:42 |
21) lomell | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 22/06/2025 06:26:45 |
22) wolf1749 | 520 | Sez. Sfide 1 materia | 14/06/2025 11:39:04 |
23) emislurp | 518 | Sez. Sfide create da AI | 12/06/2025 19:22:13 |
24) scorpione | 512 | Sez. Sfide 1 materia | 10/06/2025 17:17:50 |
25) mezzacapa | 510 | Sez. Sfide create da AI | 23/06/2025 22:18:59 |
Avanti |