Classifica a punti cumulati *
| Avatar | Nickname | Punteggio | Partite da 9 domande | Partite da 18 domande | Partite da 27, 54 o 108 domande | Totale partite | Percentuale partite concluse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) antonio13 | 146.570.182 | 80.227 | 172.584 | 67.187 | 371.447 | 98,1% | |
| 2) GaiaLuna | 104.590.323 | 16.224 | 17.434 | 38.548 | 73.596 | 97,2% | |
| 3) biagiobello | 50.483.422 | 16.264 | 10.597 | 18.503 | 45.942 | 90,1% | |
| 4) lomell | 39.545.281 | 15.540 | 15.516 | 13.687 | 45.414 | 92,1% | |
| 5) abrigador | 36.779.589 | 2.911 | 5.373 | 9.888 | 22.232 | 34,8% | |
| 6) ottavore | 35.727.935 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 28.528 | 98,7% | |
| 7) bitto | 35.322.049 | 8.269 | 13.144 | 14.275 | 35.714 | 99,6% | |
| 8) lucifero | 34.823.058 | 17.071 | 12.199 | 13.710 | 43.239 | 93,5% | |
| 9) olga26 | 34.479.300 | 28.128 | 13.638 | 15.053 | 58.059 | 87,8% | |
| 10) popoff | 32.944.689 | 14.674 | 14.065 | 10.034 | 39.032 | 99,2% | |
| 11) topinetto | 32.039.823 | 39.633 | 3.398 | 9.047 | 52.097 | 97,5% | |
![]() |
12) Mister Bluff | 29.843.702 | 8.052 | 6.634 | 17.279 | 31.982 | 99,0% |
| 13) gordon | 29.191.137 | 23.137 | 7.074 | 22.432 | 52.669 | 98,7% | |
| 14) timoteo | 27.004.988 | 4.643 | 8.092 | 13.149 | 25.919 | 99,0% | |
| 15) wolf1749 | 24.256.116 | 7.679 | 14.654 | 9.757 | 33.040 | 89,9% | |
| 16) IlCinese | 22.520.692 | 3.357 | 9.924 | 7.629 | 20.966 | 99,4% | |
![]() |
17) HARLOK | 21.746.064 | 2.845 | 2.319 | 10.326 | 15.612 | 97,6% |
| 18) duklaiarco | 17.424.778 | 1.889 | 9.117 | 7.334 | 18.480 | 91,9% | |
| 19) nyo74 | 17.299.279 | 6.313 | 6.586 | 4.934 | 18.031 | 98,1% | |
| 20) mammosa | 15.780.794 | 5.551 | 5.105 | 7.483 | 18.423 | 98,1% | |
| 21) roy85 | 15.560.156 | 3.178 | 6.159 | 9.729 | 19.103 | 99,4% | |
| 22) ibra | 15.276.603 | 6.163 | 6.060 | 7.356 | 20.922 | 63,9% | |
| 23) BABBA | 14.355.373 | 8.132 | 8.033 | 2.077 | 18.315 | 97,5% | |
| 24) takkiaspillo | 14.266.627 | 4.796 | 2.930 | 6.111 | 13.849 | 97,9% | |
| 25) pil56 | 14.242.058 | 3.079 | 1.903 | 6.066 | 11.048 | 98,2% | |
| Avanti | |||||||