Classifica Generale
Nickname | Punteggio | Numero risposte | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 1864 | 108 | Postazione singola 3 materie | 24/05/2023 04:01:32 |
2) timoteo | 1846 | 27 | Domande multimediali | 20/05/2023 14:40:29 |
3) abrigador | 1829 | 108 | Postazione singola 3 materie | 28/05/2023 18:38:03 |
4) abrigador | 1820 | 108 | Postazione singola 3 materie | 01/06/2023 12:05:15 |
5) abrigador | 1808 | 108 | Postazione singola 3 materie | 22/05/2023 18:00:06 |
6) slot | 1776 | 27 | Domande multimediali | 26/05/2023 14:45:39 |
7) abrigador | 1749 | 108 | Postazione singola 9 materie | 23/05/2023 11:36:57 |
8) blitz | 1702 | 27 | Domande multimediali | 21/05/2023 16:12:55 |
9) ibra | 1702 | 27 | Domande multimediali | 27/05/2023 18:30:35 |
10) bonham | 1686 | 27 | Postazione singola 9 materie | 16/05/2023 16:30:31 |
11) enomao | 1683 | 27 | Sfide su 1 materia | 25/05/2023 18:05:50 |
12) timoteo | 1628 | 27 | Domande multimediali | 20/05/2023 14:34:13 |
13) ibra | 1628 | 27 | Domande multimediali | 27/05/2023 18:35:13 |
14) timoteo | 1624 | 27 | Domande multimediali | 20/05/2023 14:36:10 |
15) bonham | 1620 | 27 | Domande multimediali | 25/05/2023 15:46:40 |
16) enomao | 1605 | 27 | Sfide su 1 materia | 26/05/2023 22:36:52 |
17) abrigador | 1601 | 108 | Postazione singola 9 materie | 22/05/2023 18:10:54 |
18) enomao | 1589 | 27 | Sfide su 1 materia | 26/05/2023 15:08:18 |
19) enomao | 1565 | 27 | Sfide su 1 materia | 25/05/2023 15:29:33 |
20) blitz | 1554 | 27 | Domande multimediali | 30/05/2023 15:56:25 |
21) timoteo | 1554 | 27 | Domande multimediali | 20/05/2023 14:38:47 |
22) ibra | 1554 | 27 | Domande multimediali | 27/05/2023 18:29:23 |
23) ibra | 1554 | 27 | Domande multimediali | 27/05/2023 18:33:45 |
24) bonham | 1550 | 27 | Postazione singola 9 materie | 16/05/2023 16:32:47 |
25) timoteo | 1550 | 27 | Domande multimediali | 20/05/2023 14:31:00 |
Avanti |