Classifica Generale
Nickname | Punteggio | Numero risposte | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 1992 | 108 | Postazione singola 3 materie | 17/01/2025 03:59:43 |
2) abrigador | 1875 | 108 | Postazione singola 3 materie | 16/01/2025 04:12:22 |
3) abrigador | 1766 | 108 | Postazione singola 3 materie | 09/01/2025 07:39:26 |
4) lomell | 1760 | 27 | Postazione singola 3 materie | 15/01/2025 15:21:20 |
5) rosael | 1694 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:37:18 |
6) abrigador | 1663 | 108 | Postazione singola 9 materie | 19/01/2025 06:35:42 |
7) lomell | 1660 | 27 | Postazione singola 3 materie | 10/01/2025 03:49:22 |
8) silvestro | 1628 | 27 | Postazione singola 3 materie | 07/01/2025 10:38:15 |
9) rosael | 1628 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:35:15 |
10) rosael | 1628 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:51:07 |
11) rosael | 1628 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:52:55 |
12) rosael | 1628 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:47:05 |
13) rosael | 1554 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:41:20 |
14) rosael | 1550 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:33:26 |
15) rosael | 1550 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:43:02 |
16) rosael | 1546 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:49:08 |
17) lomell | 1487 | 27 | Sfide su 1 materia | 15/01/2025 06:43:29 |
18) lomell | 1486 | 27 | Postazione singola 3 materie | 19/01/2025 06:57:44 |
19) rosael | 1476 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:39:29 |
20) gidienne | 1466 | 27 | Sfide su 9 materie | 16/01/2025 14:46:50 |
21) lomell | 1443 | 27 | Sfide su 1 materia | 16/01/2025 06:45:31 |
22) lomell | 1428 | 27 | Postazione singola 3 materie | 13/01/2025 16:15:49 |
23) lomell | 1424 | 27 | Postazione singola 3 materie | 08/01/2025 06:27:10 |
24) rosael | 1402 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:45:04 |
25) rosael | 1390 | 27 | Domande multimediali | 15/01/2025 18:57:19 |
Avanti |