sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica a punti cumulati *

Avatar Nickname Punteggio Partite da 9 domande Partite da 18 domande Partite da 27, 54 o 108 domande Totale partite Percentuale partite concluse
8526) scatha 0 0 0 0 0 n.r.
8527) estiqatzi 0 0 0 0 0 n.r.
8528) Fratelli Grimm 0 0 0 0 0 n.r.
8529) Dirk Pitt 0 0 0 0 0 n.r.
8530) Clive Cussler 0 0 0 0 0 n.r.
8531) balin 0 0 0 0 0 n.r.
8532) La Rochefoucauld 0 0 0 0 0 n.r.
8533) Montaigne 0 0 0 0 0 n.r.
8534) Himmelblau 0 0 0 0 0 0,0%
8535) Chuck Norris 0 0 0 0 0 n.r.
8536) Cleopatra1974 0 0 0 0 0 n.r.
8537) diny57 0 0 0 0 0 n.r.
8538) bigy 0 0 0 0 0 0,0%
8539) gey 0 0 0 0 0 0,0%
8540) vitaida 0 0 0 0 0 0,0%
8541) danful65 0 0 0 0 0 0,0%
8542) dnlbrgnl 0 0 0 0 0 n.r.
8543) Anemone27 0 0 0 0 0 n.r.
8544) cristina.mac 0 0 0 0 0 0,0%
8545) Zorgatone 0 0 0 0 0 n.r.
8546) ing76 0 0 0 0 0 0,0%
8547) francesca83 0 0 0 0 0 n.r.
8548) men 0 0 0 0 0 0,0%
8549) logen 0 0 0 0 0 0,0%
8550) iriska 0 0 0 0 0 n.r.
Indietro Avanti

* Questa particolare classifica tiene conto di tutti i punteggi relativi alle partite svolte dopo il 25.08.2002.
** Il rapporto in percentuale delle partite terminate si riferisce a quelle svolte dal 1° Settembre 2005. Il valore "n.r." indica che l'utente non ha giocato dopo tale data.