sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica a punti cumulati *

Avatar Nickname Punteggio Partite da 9 domande Partite da 18 domande Partite da 27, 54 o 108 domande Totale partite Percentuale partite concluse
451) eliana 408.448 90 15 400 520 93,9%
452) Isabella1992 406.173 60 55 446 562 98,3%
453) handymanny 403.982 298 152 132 582 99,3%
454) ariete69 403.859 302 316 229 847 97,6%
455) cignocoop 403.358 327 212 98 640 33,4%
456) esmar59 403.289 139 42 320 501 96,5%
457) john holmes 403.003 197 120 121 438 91,8%
458) pellona 402.247 13 0 21 412 82,2%
459) latinlover 400.082 501 94 112 707 96,7%
460) aurd 397.792 98 137 272 544 90,7%
461) adso 396.790 700 193 15 908 99,6%
462) bianconero 395.672 455 252 233 941 97,2%
463) licantropo 395.055 443 78 115 636 94,6%
464) Vivy73 392.796 175 103 371 650 80,4%
465) Antoniusebol 390.896 308 228 194 735 94,1%
466) franciccia 390.211 221 251 154 636 97,5%
467) Saetarubia 390.030 83 236 48 367 9,3%
468) pepe 389.451 179 180 244 603 98,0%
469) piazzabrera 388.021 381 118 131 630 97,4%
470) pinocchio 388.018 34 55 148 390 92,4%
471) beba.80 387.083 131 221 203 594 95,3%
472) faby75 386.844 355 125 224 704 83,3%
473) olli 386.701 416 117 147 680 86,6%
474) legale75 385.891 130 72 252 455 98,1%
475) sinapsia 385.311 43 66 372 485 92,2%
Indietro Avanti

* Questa particolare classifica tiene conto di tutti i punteggi relativi alle partite svolte dopo il 25.08.2002.
** Il rapporto in percentuale delle partite terminate si riferisce a quelle svolte dal 1° Settembre 2005. Il valore "n.r." indica che l'utente non ha giocato dopo tale data.