sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica sulle 9 domande

una o tre materie

Nickname Punteggio Tipologia Data e Ora
51) wolf1749 386 Sez. Sfide 1 materia 18/06/2026 10:15:08
52) panormus 386 Sez. Sfide 1 materia 12/06/2026 21:11:32
53) panormus 382 Sez. Sfide 1 materia 15/06/2026 21:39:20
54) wolf1749 382 Sez. Sfide 1 materia 14/06/2026 19:27:14
55) wolf1749 382 Sez. Sfide 1 materia 15/06/2026 10:04:49
56) wolf1749 382 Sez. Sfide 1 materia 21/06/2026 18:54:31
57) scorpione 382 Sez. Sfide 1 materia 16/06/2026 11:57:54
58) emislurp 378 Sez. Sfide 1 materia 21/06/2026 16:31:51
59) wolf1749 378 Sez. Sfide 1 materia 14/06/2026 12:27:00
60) wolf1749 378 Sez. Sfide 1 materia 17/06/2026 16:43:34
61) wolf1749 374 Sez. Sfide 1 materia 13/06/2026 17:43:30
62) gordon 370 Sez. Sfide 1 materia 13/06/2026 15:42:49
63) gordon 362 Sez. Sfide 1 materia 13/06/2026 11:22:23
64) timoteo 350 Sez. Gioca 3 materie 01/07/2026 10:22:14
65) archibugio 338 Sez. Sfide 1 materia 16/06/2026 10:08:29
66) panormus 325 Sez. Sfide 1 materia 16/06/2026 22:37:35
67) Wolf1749 325 Sez. Sfide 1 materia 16/06/2026 22:38:34
68) tommino 325 Sez. Sfide 1 materia 12/06/2026 13:06:51
69) panormus 325 Sez. Sfide 1 materia 14/06/2026 19:28:08
70) lomell 325 Sez. Sfide 1 materia 12/06/2026 16:14:02
71) tommino 321 Sez. Sfide 1 materia 18/06/2026 10:16:19
72) panormus 321 Sez. Sfide 1 materia 13/06/2026 13:03:00
73) wolf1749 321 Sez. Sfide 1 materia 17/06/2026 19:36:25
74) Wolf1749 321 Sez. Sfide 1 materia 15/06/2026 10:10:31
75) panormus 321 Sez. Sfide 1 materia 14/06/2026 12:28:02
Indietro Avanti