Classifica sulle 9 domande
una o tre materie
Nickname | Punteggio | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|
1) galadriel | 666 | Sez. Sfide create da AI | 27/08/2025 01:51:18 |
2) pollock | 662 | Sez. Sfide create da AI | 26/08/2025 17:08:19 |
3) gilles2777 | 658 | Sez. Sfide create da AI | 18/08/2025 11:01:36 |
4) timoteo | 658 | Sez. Gioca 3 materie | 26/08/2025 09:46:12 |
5) gilles2777 | 646 | Sez. Sfide create da AI | 18/08/2025 11:03:20 |
6) galadriel | 588 | Sez. Gioca 3 materie | 27/08/2025 01:53:26 |
7) gilles2777 | 584 | Sez. Sfide create da AI | 18/08/2025 11:00:08 |
8) gilles2777 | 584 | Sez. Sfide create da AI | 18/08/2025 10:58:35 |
9) galadriel | 518 | Sez. Sfide create da AI | 27/08/2025 01:50:14 |
10) galadriel | 518 | Sez. Gioca 3 materie | 27/08/2025 01:52:37 |
11) timoteo | 510 | Sez. Gioca 3 materie | 26/08/2025 09:45:23 |
12) wolf1749 | 508 | Sez. Sfide 1 materia | 09/09/2025 09:40:36 |
13) lomell | 455 | Sez. Sfide 1 materia | 05/08/2025 06:32:01 |
14) scorpione | 448 | Sez. Sfide 1 materia | 06/09/2025 13:29:04 |
15) wolf1749 | 443 | Sez. Sfide 1 materia | 08/09/2025 21:02:19 |
16) scorpione | 443 | Sez. Sfide 1 materia | 05/09/2025 14:53:08 |
17) timoteo | 428 | Sez. Gioca 3 materie | 08/09/2025 11:52:49 |
18) lomell | 390 | Sez. Sfide 1 materia | 28/08/2025 13:25:28 |
19) lomell | 390 | Sez. Sfide 1 materia | 07/09/2025 16:58:42 |
20) tommino | 386 | Sez. Sfide 1 materia | 08/09/2025 21:03:28 |
21) scorpione | 382 | Sez. Sfide 1 materia | 06/09/2025 18:26:49 |
22) wolf1749 | 378 | Sez. Sfide 1 materia | 09/09/2025 18:49:10 |
23) wolf1749 | 378 | Sez. Sfide 1 materia | 10/09/2025 16:17:11 |
24) gordon | 362 | Sez. Sfide 1 materia | 10/09/2025 17:24:31 |
25) pollock | 362 | Sez. Sfide create da AI | 26/08/2025 17:10:12 |
Avanti |