Classifica sulle 27-54-108 domande
una o tre materie
Nickname | Punteggio | Numero risposte | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|---|
1) abrigador | 1935 | 108 | Sez. Gioca 3 materie | 24/04/2025 04:30:47 |
2) abrigador | 1914 | 108 | Sez. Gioca 3 materie | 30/04/2025 12:04:39 |
3) abrigador | 1870 | 108 | Sez. Gioca 3 materie | 20/04/2025 11:46:48 |
4) abrigador | 1813 | 108 | Sez. Gioca 3 materie | 01/05/2025 06:02:36 |
5) timoteo | 1798 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 24/04/2025 10:03:54 |
6) lomell | 1682 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 06/05/2025 21:07:13 |
7) timoteo | 1654 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 02/05/2025 11:15:06 |
8) scorpione | 1610 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 09/05/2025 13:04:26 |
9) lomell | 1560 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 09/05/2025 18:52:07 |
10) lomell | 1560 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 11/05/2025 16:54:05 |
11) lomell | 1560 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 04/05/2025 06:39:21 |
12) timoteo | 1529 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 30/04/2025 11:16:31 |
13) slot | 1528 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 08/05/2025 19:09:03 |
14) timoteo | 1518 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 19/04/2025 09:53:17 |
15) lomell | 1495 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 01/05/2025 16:09:42 |
16) lomell | 1495 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 19/04/2025 06:33:29 |
17) silvestro | 1495 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 30/04/2025 14:30:36 |
18) lomell | 1491 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 30/04/2025 14:39:50 |
19) lomell | 1491 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 08/05/2025 21:52:32 |
20) lomell | 1483 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 08/05/2025 13:42:56 |
21) silvestro | 1483 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 05/05/2025 10:31:41 |
22) lomell | 1479 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 09/05/2025 13:36:10 |
23) timoteo | 1448 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 21/04/2025 09:53:16 |
24) emislurp | 1439 | 27 | Sez. Sfide 1 materia | 30/04/2025 16:33:53 |
25) timoteo | 1432 | 27 | Sez. Gioca 3 materie | 17/04/2025 11:36:43 |
Avanti |