Classifica sulle 18 domande
una o tre materie
Nickname | Punteggio | Tipologia | Data e Ora |
---|---|---|---|
1) lomell | 1258 | Sez. Tornei 1 materia | 11/05/2025 15:09:37 |
2) silvestro | 1258 | Sez. Tornei 1 materia | 12/05/2025 08:50:28 |
3) timoteo | 1194 | Sez. Tornei 1 materia | 12/05/2025 10:13:14 |
4) abrigador | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 06/05/2025 10:56:47 |
5) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 11/05/2025 15:06:21 |
6) abrigador | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 06/05/2025 11:02:08 |
7) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 06:47:55 |
8) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 07:01:57 |
9) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 06:57:00 |
10) scorpione | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 12:27:34 |
11) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 05/05/2025 14:53:29 |
12) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 09/05/2025 18:57:48 |
13) lomell | 1184 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 07:05:11 |
14) silvestro | 1120 | Sez. Tornei 1 materia | 06/05/2025 09:06:49 |
15) silvestro | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 11/05/2025 17:02:33 |
16) lomell | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 06:49:31 |
17) abrigador | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 06/05/2025 10:55:01 |
18) silvestro | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 11/05/2025 17:01:09 |
19) scorpione | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 12:29:45 |
20) abrigador | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 11/05/2025 03:58:07 |
21) panormus | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 07/05/2025 00:20:38 |
22) abrigador | 1110 | Sez. Tornei 1 materia | 04/05/2025 07:24:12 |
23) lomell | 1101 | Sez. Sfide 1 materia | 03/05/2025 06:25:32 |
24) lomell | 1097 | Sez. Sfide 1 materia | 07/05/2025 22:02:16 |
25) emislurp | 1081 | Sez. Sfide 1 materia | 07/05/2025 14:41:55 |
Avanti |