| Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wolf1749: "(livello di difficoltà: alto)" | ||||||
| wolf1749 | 18 | Geografia | wolf1749 | 504 |
sfida terminata 31/10/2026 13:15:51 |
|
| panormus | 321 | 31/10/2026 13:17:27 | ||||
| lomell: "(livello di difficoltà: misto) - Si può giocare fase eliminatoria di Geografia" | ||||||
| lomell | 27 | Geografia | lomell | 1170 |
sfida terminata 31/10/2026 13:10:17 |
|
| emislurp | 1012 | 31/10/2026 15:19:03 | ||||
| olga26 | 829 | 31/10/2026 14:52:38 | ||||
| wolf1749: "(livello di difficoltà: alto)" | ||||||
| wolf1749 | 9 | Geografia | lomell | 451 |
sfida terminata 31/10/2026 13:07:19 |
|
| tommino | 390 | 31/10/2026 12:39:49 | ||||
| olga26 | 317 | 31/10/2026 14:50:25 | ||||
| wolf1749 | 260 | 31/10/2026 12:39:05 | ||||
| tommino: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| tommino | 18 | Geografia | lomell | 768 |
sfida terminata 31/10/2026 13:06:21 |
|
| Wolf1749 | 707 | 31/10/2026 12:37:01 | ||||
| olga26 | 699 | 31/10/2026 14:49:15 | ||||
| tommino | 447 | 31/10/2026 12:35:07 | ||||
| silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| silvestro | 27 | Geografia | ziocaio | 1195 |
sfida terminata 31/10/2026 11:16:11 |
|
| silvestro | 1170 | 31/10/2026 10:22:36 | ||||
| panormus | 902 | 31/10/2026 12:28:12 | ||||
| Wolf1749 | 833 | 31/10/2026 12:25:57 | ||||
| silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| silvestro | 9 | Geografia | silvestro | 585 |
sfida terminata 31/10/2026 10:20:57 |
|
| ziocaio | 451 | 31/10/2026 11:13:00 | ||||
| Wolf1749 | 390 | 31/10/2026 12:22:52 | ||||
| panormus | 386 | 31/10/2026 12:21:57 | ||||
| silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| silvestro | 18 | Geografia | silvestro | 841 |
sfida terminata 31/10/2026 10:23:54 |
|
| wolf1749 | 772 | 31/10/2026 12:17:36 | ||||
| ziocaio | 703 | 31/10/2026 11:11:57 | ||||
| panormus | 650 | 31/10/2026 12:19:02 | ||||
| Indietro | Avanti | |||||