| Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Webmaster | 18 | Geografia | Wolf1749 | 760 |
sfida terminata 31/10/2026 22:55:52 |
|
| roykeen | 691 | 31/10/2026 22:57:57 | ||||
| panormus | 577 | 31/10/2026 22:57:32 | ||||
| lomell: "(livello di difficoltà: misto) Si può giocare fase eliminatoria di Geografia" | ||||||
| lomell | 9 | Geografia | lomell | 516 |
sfida terminata 31/10/2026 19:29:25 |
|
| Wolf1749 | 390 | 31/10/2026 22:01:42 | ||||
| gordon | 386 | 31/10/2026 22:00:40 | ||||
| emislurp | 378 | 31/10/2026 21:10:01 | ||||
| emislurp: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| emislurp | 18 | Geografia | lomell | 975 |
sfida terminata 31/10/2026 19:28:36 |
|
| emislurp | 890 | 31/10/2026 19:16:07 | ||||
| gordon | 711 | 31/10/2026 21:59:28 | ||||
| wolf1749 | 581 | 31/10/2026 21:58:05 | ||||
| ziocaio: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| ziocaio | 9 | Geografia | ziocaio | 378 |
sfida terminata 31/10/2026 18:03:57 |
|
| emislurp | 362 | 31/10/2026 18:25:40 | ||||
| lomell | 260 | 31/10/2026 19:27:13 | ||||
| slot: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| slot | 27 | Geografia | lomell | 1288 |
sfida terminata 31/10/2026 16:49:14 |
|
| Wolf1749 | 1223 | 31/10/2026 17:23:17 | ||||
| slot | 1154 | 31/10/2026 16:46:02 | ||||
| panormus | 971 | 31/10/2026 17:21:05 | ||||
| Webmaster | 18 | Letteratura | emislurp | 878 |
sfida terminata 31/10/2026 16:22:56 |
|
| olga26: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
| olga26 | 9 | Geografia | emislurp | 443 |
sfida terminata 31/10/2026 15:20:15 |
|
| panormus | 390 | 31/10/2026 17:18:33 | ||||
| Wolf1749 | 313 | 31/10/2026 17:17:40 | ||||
| olga26 | 256 | 31/10/2026 14:55:36 | ||||
| wolf1749: "(livello di difficoltà: alto)" | ||||||
| wolf1749 | 18 | Geografia | lomell | 845 |
sfida terminata 31/10/2026 13:59:14 |
|
| olga26 | 512 | 31/10/2026 14:54:23 | ||||
| Indietro | Avanti | |||||