Sfidante | Numero domande | Materia o argomento | Giocatore | punti | data | commento |
---|---|---|---|---|---|---|
silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
silvestro | 27 | Geografia | scorpione | 894 |
sfida terminata 05/05/2025 16:31:27 |
|
silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
silvestro | 18 | Geografia | silvestro | 971 |
sfida terminata 05/05/2025 14:34:30 |
|
lomell | 845 | 05/05/2025 14:45:50 | ||||
scorpione | 760 | 05/05/2025 16:28:11 | ||||
slot | 569 | 05/05/2025 15:16:32 | ||||
tommino: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
tommino | 18 | Geografia | scorpione | 642 |
sfida terminata 05/05/2025 14:09:16 |
|
tommino | 585 | 05/05/2025 11:39:18 | ||||
wolf1749 | 585 | 05/05/2025 11:41:07 | ||||
archibugio | 455 | 05/05/2025 14:08:54 | ||||
wolf1749: "(livello di difficoltà: alto)" | ||||||
wolf1749 | 27 | Geografia | scorpione | 1341 |
sfida terminata 05/05/2025 14:07:23 |
|
tommino | 841 | 05/05/2025 11:37:10 | ||||
wolf1749 | 825 | 05/05/2025 11:34:49 | ||||
archibugio | 707 | 05/05/2025 14:07:24 | ||||
wolf1749: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
wolf1749 | 18 | Geografia | scorpione | 912 |
sfida terminata 05/05/2025 13:56:24 |
|
timoteo | 752 | 05/05/2025 12:01:16 | ||||
wolf1749 | 581 | 05/05/2025 11:21:11 | ||||
tommino | 581 | 05/05/2025 11:22:42 | ||||
silvestro: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
silvestro | 27 | Geografia | emislurp | 1354 |
sfida terminata 05/05/2025 11:09:29 |
|
silvestro | 1296 | 05/05/2025 10:33:32 | ||||
scorpione | 1142 | 05/05/2025 11:04:48 | ||||
archibugio | 642 | 05/05/2025 10:57:07 | ||||
slot: "(livello di difficoltà: misto)" | ||||||
slot | 27 | Geografia | silvestro | 1483 |
sfida terminata 05/05/2025 10:31:41 |
|
slot | 1219 | 05/05/2025 10:08:25 | ||||
scorpione | 1199 | 05/05/2025 11:01:28 | ||||
archibugio | 1040 | 05/05/2025 10:54:53 | ||||
Indietro | Avanti |