| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 201) antonio13 | 1085 30/10/2026 03:50:26 |
| 202) antonio13 | 1084 29/10/2026 05:55:35 |
| 203) antonio13 | 1083 28/10/2026 05:26:30 |
| 204) antonio13 | 1081 29/10/2026 02:34:54 |
| 205) antonio13 | 1081 05/11/2026 06:48:17 |
| 206) sally | 1080 25/10/2026 22:54:50 |
| 207) lomell | 1078 01/11/2026 16:36:14 |
| 208) lomell | 1078 03/11/2026 21:07:55 |
| 209) abrigador | 1078 07/11/2026 05:22:59 |
| 210) antonio13 | 1077 27/10/2026 04:56:04 |
| 211) antonio13 | 1075 29/10/2026 05:22:17 |
| 212) antonio13 | 1074 29/10/2026 06:51:53 |
| 213) antonio13 | 1074 27/10/2026 06:56:19 |
| 214) antonio13 | 1072 30/10/2026 04:05:02 |
| 215) antonio13 | 1071 27/10/2026 06:58:06 |
| 216) slot | 1069 29/10/2026 11:20:50 |
| 217) antonio13 | 1069 30/10/2026 06:04:44 |
| 218) antonio13 | 1069 28/10/2026 06:12:35 |
| 219) antonio13 | 1068 26/10/2026 06:07:16 |
| 220) antonio13 | 1068 27/10/2026 07:02:24 |
| 221) antonio13 | 1068 27/10/2026 06:59:23 |
| 222) antonio13 | 1066 29/10/2026 06:39:03 |
| 223) antonio13 | 1066 28/10/2026 05:19:10 |
| 224) antonio13 | 1062 06/11/2026 02:32:42 |
| 225) antonio13 | 1059 29/10/2026 03:42:21 |
| Indietro Avanti | |