| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 176) antonio13 | 1105 27/10/2026 05:27:57 |
| 177) Wolf1749 | 1101 04/11/2026 00:48:13 |
| 178) antonio13 | 1101 04/11/2026 07:44:48 |
| 179) lomell | 1101 04/11/2026 21:32:37 |
| 180) antonio13 | 1101 07/11/2026 02:49:50 |
| 181) lomell | 1101 07/11/2026 06:43:08 |
| 182) lomell | 1101 26/10/2026 07:10:44 |
| 183) antonio13 | 1099 29/10/2026 07:14:52 |
| 184) silvestro | 1098 06/11/2026 14:59:25 |
| 185) antonio13 | 1097 30/10/2026 07:17:29 |
| 186) antonio13 | 1095 30/10/2026 06:50:34 |
| 187) sally | 1094 01/11/2026 16:05:50 |
| 188) antonio13 | 1093 30/10/2026 07:13:14 |
| 189) antonio13 | 1093 26/10/2026 06:45:09 |
| 190) antonio13 | 1092 30/10/2026 06:14:44 |
| 191) antonio13 | 1091 26/10/2026 06:28:57 |
| 192) antonio13 | 1091 27/10/2026 04:52:42 |
| 193) antonio13 | 1089 27/10/2026 04:51:09 |
| 194) antonio13 | 1089 28/10/2026 06:09:39 |
| 195) antonio13 | 1088 28/10/2026 05:58:14 |
| 196) antonio13 | 1088 30/10/2026 03:59:55 |
| 197) antonio13 | 1088 30/10/2026 06:16:18 |
| 198) sally | 1087 06/11/2026 18:31:51 |
| 199) antonio13 | 1086 30/10/2026 04:08:43 |
| 200) antonio13 | 1085 29/10/2026 03:46:40 |
| Indietro Avanti | |