| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 151) antonio13 | 1113 26/10/2026 06:51:07 |
| 152) antonio13 | 1112 26/10/2026 07:15:02 |
| 153) lomell | 1110 30/10/2026 13:33:06 |
| 154) lomell | 1110 01/11/2026 16:40:25 |
| 155) abrigador | 1110 01/11/2026 11:01:16 |
| 156) timoteo | 1110 01/11/2026 10:27:58 |
| 157) duklaiarco | 1110 02/11/2026 00:26:40 |
| 158) lomell | 1110 01/11/2026 15:04:51 |
| 159) lomell | 1110 03/11/2026 21:03:43 |
| 160) lomell | 1110 07/11/2026 14:37:03 |
| 161) lomell | 1110 07/11/2026 14:29:50 |
| 162) antonio13 | 1110 09/11/2026 03:21:12 |
| 163) antonio13 | 1109 28/10/2026 05:24:40 |
| 164) antonio13 | 1108 29/10/2026 03:53:15 |
| 165) antonio13 | 1108 29/10/2026 05:35:31 |
| 166) antonio13 | 1108 30/10/2026 04:02:12 |
| 167) antonio13 | 1108 30/10/2026 06:11:27 |
| 168) silvestro | 1108 06/11/2026 15:01:40 |
| 169) antonio13 | 1106 29/10/2026 03:50:50 |
| 170) lomell | 1105 28/10/2026 08:35:26 |
| 171) lomell | 1105 29/10/2026 19:29:45 |
| 172) silvestro | 1105 02/11/2026 17:15:25 |
| 173) panormus | 1105 04/11/2026 19:15:57 |
| 174) duklaiarco | 1105 04/11/2026 18:56:43 |
| 175) lomell | 1105 26/10/2026 16:19:58 |
| Indietro Avanti | |