| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 126) antonio13 | 1145 07/11/2026 02:00:10 |
| 127) antonio13 | 1143 30/10/2026 06:17:55 |
| 128) antonio13 | 1140 06/11/2026 02:58:48 |
| 129) antonio13 | 1138 29/10/2026 03:44:26 |
| 130) roykeen | 1138 31/10/2026 23:01:59 |
| 131) antonio13 | 1136 29/10/2026 06:40:48 |
| 132) antonio13 | 1136 27/10/2026 05:35:12 |
| 133) enomao | 1134 07/11/2026 20:18:31 |
| 134) antonio13 | 1133 30/10/2026 03:57:43 |
| 135) antonio13 | 1133 30/10/2026 06:35:45 |
| 136) antonio13 | 1131 06/11/2026 01:43:17 |
| 137) antonio13 | 1130 28/10/2026 06:13:57 |
| 138) antonio13 | 1130 27/10/2026 05:33:31 |
| 139) antonio13 | 1129 29/10/2026 02:31:10 |
| 140) antonio13 | 1129 26/10/2026 07:03:22 |
| 141) antonio13 | 1125 29/10/2026 02:33:08 |
| 142) antonio13 | 1125 30/10/2026 06:09:48 |
| 143) antonio13 | 1125 26/10/2026 05:47:32 |
| 144) antonio13 | 1124 26/10/2026 06:15:40 |
| 145) antonio13 | 1121 28/10/2026 05:23:07 |
| 146) zannes56 | 1120 30/10/2026 16:39:45 |
| 147) silvestro | 1120 01/11/2026 11:35:48 |
| 148) john | 1118 06/11/2026 20:12:36 |
| 149) antonio13 | 1116 28/10/2026 06:11:11 |
| 150) antonio13 | 1115 26/10/2026 02:23:07 |
| Indietro Avanti | |