| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 101) antonio13 | 1174 30/10/2026 03:53:56 |
| 102) antonio13 | 1172 06/11/2026 02:51:41 |
| 103) antonio13 | 1170 28/10/2026 07:13:07 |
| 104) lomell | 1170 30/10/2026 06:43:04 |
| 105) silvestro | 1170 31/10/2026 10:22:36 |
| 106) lomell | 1170 31/10/2026 13:10:17 |
| 107) lomell | 1170 01/11/2026 16:33:40 |
| 108) Lomell | 1170 05/11/2026 10:49:11 |
| 109) antonio13 | 1169 07/11/2026 02:14:16 |
| 110) lomell | 1166 05/11/2026 14:25:26 |
| 111) antonio13 | 1166 08/11/2026 01:49:40 |
| 112) slot | 1166 27/10/2026 10:21:24 |
| 113) antonio13 | 1164 26/10/2026 05:05:14 |
| 114) antonio13 | 1162 30/10/2026 04:06:55 |
| 115) panormus | 1162 31/10/2026 23:26:33 |
| 116) silvestro | 1162 01/11/2026 11:30:23 |
| 117) antonio13 | 1156 09/11/2026 03:15:10 |
| 118) antonio13 | 1155 29/10/2026 06:57:34 |
| 119) slot | 1154 31/10/2026 16:46:02 |
| 120) antonio13 | 1152 30/10/2026 03:55:57 |
| 121) silvestro | 1152 04/11/2026 12:12:44 |
| 122) antonio13 | 1152 06/11/2026 01:32:53 |
| 123) antonio13 | 1152 26/10/2026 05:23:51 |
| 124) antonio13 | 1150 30/10/2026 06:51:52 |
| 125) antonio13 | 1148 26/10/2026 07:09:30 |
| Indietro Avanti | |