| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 976) Wolf1749 | 256 26/10/2026 19:29:09 |
| 977) panormus | 256 27/10/2026 23:58:14 |
| 978) wolf1749 | 248 27/10/2026 23:56:34 |
| 979) wolf1749 | 248 29/10/2026 14:14:39 |
| 980) gordon | 248 07/11/2026 14:28:04 |
| 981) gordon | 248 10/11/2026 08:48:56 |
| 982) panormus | 248 26/10/2026 19:42:37 |
| 983) gordon | 244 28/10/2026 14:15:10 |
| 984) timoteo | 244 28/10/2026 11:56:28 |
| 985) john | 214 06/11/2026 20:20:36 |
| 986) olga26 | 195 29/10/2026 16:44:05 |
| 987) wolf1749 | 195 01/11/2026 12:36:05 |
| 988) ibra | 191 29/10/2026 16:29:27 |
| 989) wolf1749 | 191 30/10/2026 12:13:13 |
| 990) wolf1749 | 191 26/10/2026 12:47:01 |
| 991) emislurp | 191 27/10/2026 22:48:06 |
| 992) wolf1749 | 187 29/10/2026 22:10:20 |
| 993) tommino | 187 26/10/2026 12:52:17 |
| 994) gordon | 183 28/10/2026 14:16:38 |
| 995) wolf1749 | 179 29/10/2026 19:56:34 |
| 996) olga26 | 130 29/10/2026 09:08:46 |
| 997) tommino | 130 29/10/2026 18:32:53 |
| 998) lomell | 130 01/11/2026 14:58:39 |
| 999) panormus | 130 02/11/2026 19:31:15 |
| 1000) sognula toni | 0 05/11/2026 11:11:32 |
| Indietro Avanti | |