| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 76) lomell | 1231 02/11/2026 06:29:45 |
| 77) antonio13 | 1230 30/10/2026 06:34:02 |
| 78) lomell | 1227 06/11/2026 07:07:20 |
| 79) Wolf1749 | 1227 08/11/2026 12:52:35 |
| 80) lomell | 1227 26/10/2026 07:13:20 |
| 81) Wolf1749 | 1223 31/10/2026 17:23:17 |
| 82) lomell | 1219 27/10/2026 12:18:59 |
| 83) Angitia | 1215 06/11/2026 17:53:14 |
| 84) antonio13 | 1206 29/10/2026 03:40:18 |
| 85) roykeen | 1203 01/11/2026 10:48:08 |
| 86) ziocaio | 1195 31/10/2026 11:16:11 |
| 87) timoteo | 1195 28/10/2026 12:01:39 |
| 88) silvestro | 1194 01/11/2026 11:01:00 |
| 89) antonio13 | 1192 28/10/2026 07:11:40 |
| 90) ziocaio | 1191 28/10/2026 10:14:38 |
| 91) john | 1186 29/10/2026 19:30:36 |
| 92) silvestro | 1184 30/10/2026 08:13:48 |
| 93) lomell | 1184 01/11/2026 15:06:54 |
| 94) roykeen | 1184 01/11/2026 00:49:59 |
| 95) lomell | 1184 06/11/2026 12:44:38 |
| 96) lomell | 1184 07/11/2026 14:35:08 |
| 97) antonio13 | 1182 07/11/2026 02:41:05 |
| 98) sally | 1180 01/11/2026 15:54:39 |
| 99) antonio13 | 1179 06/11/2026 01:17:27 |
| 100) antonio13 | 1178 07/11/2026 02:02:10 |
| Indietro Avanti | |