| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 876) lomell | 390 28/10/2026 14:36:02 |
| 877) panormus | 386 28/10/2026 19:11:19 |
| 878) panormus | 386 31/10/2026 12:21:57 |
| 879) gordon | 386 31/10/2026 22:00:40 |
| 880) tommino | 386 01/11/2026 12:33:07 |
| 881) silvestro | 386 02/11/2026 17:13:39 |
| 882) lomell | 386 26/10/2026 08:37:14 |
| 883) Wolf1749 | 382 28/10/2026 14:18:48 |
| 884) wolf1749 | 382 08/11/2026 00:43:31 |
| 885) ziocaio | 382 26/10/2026 19:28:19 |
| 886) Wolf1749 | 382 26/10/2026 19:44:27 |
| 887) archibugio | 380 30/10/2026 14:31:43 |
| 888) olga26 | 378 29/10/2026 09:03:41 |
| 889) timoteo | 378 28/10/2026 11:57:49 |
| 890) roykeen | 378 29/10/2026 08:53:15 |
| 891) ziocaio | 378 31/10/2026 18:03:57 |
| 892) emislurp | 378 31/10/2026 21:10:01 |
| 893) wolf1749 | 378 02/11/2026 13:07:01 |
| 894) roykeen | 374 29/10/2026 08:57:22 |
| 895) emislurp | 374 01/11/2026 18:50:01 |
| 896) ziocaio | 374 02/11/2026 10:58:01 |
| 897) timoteo | 370 28/10/2026 11:54:55 |
| 898) timoteo | 370 29/10/2026 10:31:10 |
| 899) gidienne | 370 30/10/2026 08:09:36 |
| 900) diegom3 | 370 30/10/2026 11:38:42 |
| Indietro Avanti | |