| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 851) olga26 | 423 28/10/2026 11:55:37 |
| 852) ziocaio | 423 27/10/2026 17:26:08 |
| 853) gordon | 412 01/11/2026 15:59:21 |
| 854) sognula toni | 408 05/11/2026 10:31:19 |
| 855) lomell | 399 03/11/2026 21:17:10 |
| 856) lomell | 390 28/10/2026 11:12:07 |
| 857) lomell | 390 29/10/2026 15:52:40 |
| 858) lomell | 390 29/10/2026 19:26:21 |
| 859) wolf1749 | 390 30/10/2026 22:20:22 |
| 860) tommino | 390 31/10/2026 12:39:49 |
| 861) Wolf1749 | 390 31/10/2026 12:22:52 |
| 862) panormus | 390 31/10/2026 17:18:33 |
| 863) Wolf1749 | 390 31/10/2026 22:01:42 |
| 864) duklaiarco | 390 02/11/2026 00:24:18 |
| 865) tommino | 390 02/11/2026 13:08:14 |
| 866) lomell | 390 06/11/2026 07:10:09 |
| 867) lomell | 390 06/11/2026 12:37:14 |
| 868) lomell | 390 07/11/2026 21:03:34 |
| 869) lomell | 390 08/11/2026 07:02:44 |
| 870) silvestro | 390 26/10/2026 11:51:42 |
| 871) lomell | 390 27/10/2026 06:29:17 |
| 872) lomell | 390 27/10/2026 06:30:16 |
| 873) panormus | 390 27/10/2026 17:37:16 |
| 874) lomell | 390 28/10/2026 13:41:38 |
| 875) panormus | 390 28/10/2026 14:19:55 |
| Indietro Avanti | |