| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 826) ziocaio | 447 29/10/2026 10:24:03 |
| 827) panormus | 447 29/10/2026 22:13:28 |
| 828) tommino | 447 31/10/2026 12:35:07 |
| 829) Wolf1749 | 447 02/11/2026 00:53:21 |
| 830) emislurp | 447 01/11/2026 15:21:47 |
| 831) timoteo | 447 26/10/2026 10:56:34 |
| 832) gordon | 447 27/10/2026 10:28:51 |
| 833) ziocaio | 447 27/10/2026 17:31:23 |
| 834) ibra | 444 30/10/2026 09:36:47 |
| 835) diegom3 | 444 30/10/2026 11:37:42 |
| 836) maddres | 444 30/10/2026 18:40:27 |
| 837) maddres | 444 01/11/2026 17:48:00 |
| 838) ibra | 444 01/11/2026 19:38:36 |
| 839) gidienne | 444 02/11/2026 11:26:49 |
| 840) roykeen | 443 29/10/2026 08:54:53 |
| 841) ziocaio | 443 29/10/2026 18:23:51 |
| 842) emislurp | 443 31/10/2026 15:20:15 |
| 843) panormus | 443 26/10/2026 00:02:31 |
| 844) Wolf1749 | 443 26/10/2026 12:56:21 |
| 845) ziocaio | 439 30/10/2026 18:44:21 |
| 846) ziocaio | 439 27/10/2026 17:38:06 |
| 847) olga26 | 435 28/10/2026 11:53:44 |
| 848) gordon | 435 27/10/2026 10:26:19 |
| 849) ziocaio | 432 02/11/2026 10:51:48 |
| 850) panormus | 431 27/10/2026 17:56:29 |
| Indietro Avanti | |