| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 801) lomell | 455 29/10/2026 19:30:29 |
| 802) ibra | 455 30/10/2026 09:31:43 |
| 803) lomell | 455 30/10/2026 06:44:00 |
| 804) Wolf1749 | 455 01/11/2026 18:57:12 |
| 805) lomell | 455 05/11/2026 17:28:10 |
| 806) lomell | 455 05/11/2026 14:10:01 |
| 807) lomell | 455 07/11/2026 14:33:09 |
| 808) lomell | 455 10/11/2026 06:43:47 |
| 809) lomell | 455 10/11/2026 06:42:53 |
| 810) lomell | 455 26/10/2026 17:37:14 |
| 811) lomell | 455 26/10/2026 20:34:53 |
| 812) silvestro | 455 27/10/2026 07:25:24 |
| 813) lomell | 455 27/10/2026 09:28:52 |
| 814) lomell | 455 27/10/2026 16:01:04 |
| 815) ziocaio | 451 31/10/2026 11:13:00 |
| 816) lomell | 451 31/10/2026 13:07:19 |
| 817) lomell | 451 01/11/2026 07:07:53 |
| 818) lomell | 451 01/11/2026 15:03:09 |
| 819) wolf1749 | 451 05/11/2026 15:42:36 |
| 820) lomell | 451 06/11/2026 12:30:32 |
| 821) lomell | 451 07/11/2026 20:32:54 |
| 822) lomell | 451 26/10/2026 12:50:57 |
| 823) Wolf1749 | 451 26/10/2026 12:53:14 |
| 824) silvestro | 451 28/10/2026 10:40:46 |
| 825) lomell | 448 02/11/2026 13:12:23 |
| Indietro Avanti | |