| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 726) Wolf1749 | 581 29/10/2026 22:15:05 |
| 727) wolf1749 | 581 31/10/2026 21:58:05 |
| 728) panormus | 581 09/11/2026 18:12:25 |
| 729) wolf1749 | 581 27/10/2026 17:58:09 |
| 730) panormus | 581 27/10/2026 20:12:49 |
| 731) panormus | 577 31/10/2026 22:57:32 |
| 732) panormus | 577 26/10/2026 22:52:03 |
| 733) antonio13 | 576 09/11/2026 03:19:05 |
| 734) panormus | 573 01/11/2026 20:11:03 |
| 735) panormus | 573 02/11/2026 00:51:29 |
| 736) wolf1749 | 573 09/11/2026 18:11:10 |
| 737) Wolf1749 | 569 29/10/2026 12:20:49 |
| 738) wolf1749 | 569 26/10/2026 12:49:08 |
| 739) Wolf1749 | 569 26/10/2026 00:04:33 |
| 740) panormus | 565 02/11/2026 19:27:26 |
| 741) abrigador | 560 30/10/2026 11:02:02 |
| 742) Wolf1749 | 560 31/10/2026 17:25:43 |
| 743) gordon | 560 31/10/2026 22:06:51 |
| 744) gordon | 560 01/11/2026 16:16:20 |
| 745) Carocelano | 556 31/10/2026 10:20:55 |
| 746) Bartolo | 553 29/10/2026 17:00:02 |
| 747) timoteo | 553 05/11/2026 10:04:38 |
| 748) timoteo | 553 09/11/2026 10:39:09 |
| 749) gordon | 548 01/11/2026 16:07:54 |
| 750) Wolf1749 | 520 28/10/2026 20:18:23 |
| Indietro Avanti | |