| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 51) lomell | 1296 06/11/2026 14:30:22 |
| 52) lomell | 1296 26/10/2026 18:47:49 |
| 53) lomell | 1296 26/10/2026 12:50:03 |
| 54) lomell | 1296 28/10/2026 11:15:25 |
| 55) lomell | 1292 04/11/2026 14:18:20 |
| 56) lomell | 1292 05/11/2026 13:21:01 |
| 57) slot | 1292 27/10/2026 17:18:35 |
| 58) lomell | 1288 31/10/2026 16:49:14 |
| 59) lomell | 1288 04/11/2026 17:32:14 |
| 60) lomell | 1284 01/11/2026 07:06:59 |
| 61) Wolf1749 | 1280 04/11/2026 19:13:05 |
| 62) emislurp | 1276 01/11/2026 12:14:59 |
| 63) john | 1272 29/10/2026 19:21:03 |
| 64) sally | 1270 25/10/2026 22:43:02 |
| 65) ziocaio | 1265 26/10/2026 19:03:04 |
| 66) lomell | 1258 01/11/2026 16:37:53 |
| 67) lomell | 1258 01/11/2026 16:41:47 |
| 68) lomell | 1258 03/11/2026 21:05:40 |
| 69) silvestro | 1258 04/11/2026 12:15:55 |
| 70) lomell | 1258 05/11/2026 12:15:33 |
| 71) timoteo | 1256 27/10/2026 11:33:02 |
| 72) timoteo | 1244 26/10/2026 10:52:35 |
| 73) antonio13 | 1236 07/11/2026 01:48:28 |
| 74) lomell | 1235 04/11/2026 21:28:17 |
| 75) lomell | 1231 01/11/2026 13:27:32 |
| Indietro Avanti | |