| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 601) john | 712 07/11/2026 20:30:26 |
| 602) gordon | 711 31/10/2026 21:59:28 |
| 603) lomell | 711 01/11/2026 22:38:32 |
| 604) lomell | 711 03/11/2026 21:01:18 |
| 605) lomell | 711 05/11/2026 12:09:11 |
| 606) panormus | 711 08/11/2026 00:44:57 |
| 607) Bartolo | 708 30/10/2026 09:28:21 |
| 608) wolf1749 | 708 30/10/2026 21:52:19 |
| 609) olga26 | 708 31/10/2026 15:05:52 |
| 610) slot | 708 01/11/2026 12:30:55 |
| 611) abrigador | 708 01/11/2026 10:45:17 |
| 612) slot | 708 01/11/2026 12:23:03 |
| 613) panormus | 708 02/11/2026 13:22:03 |
| 614) panormus | 708 05/11/2026 15:37:45 |
| 615) Wolf1749 | 707 31/10/2026 12:37:01 |
| 616) panormus | 707 04/11/2026 00:46:52 |
| 617) sognula toni | 706 05/11/2026 10:45:56 |
| 618) ziocaio | 703 28/10/2026 17:49:20 |
| 619) ziocaio | 703 31/10/2026 11:11:57 |
| 620) gordon | 699 28/10/2026 14:20:04 |
| 621) olga26 | 699 31/10/2026 14:49:15 |
| 622) antonio13 | 699 08/11/2026 01:42:36 |
| 623) silvestro | 696 06/11/2026 18:30:14 |
| 624) timoteo | 695 26/10/2026 10:55:05 |
| 625) tommino | 691 29/10/2026 12:32:55 |
| Indietro Avanti | |