| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 551) antonio13 | 756 06/11/2026 02:21:33 |
| 552) antonio13 | 756 07/11/2026 02:07:17 |
| 553) antonio13 | 755 07/11/2026 02:04:41 |
| 554) panormus | 752 29/10/2026 21:01:21 |
| 555) panormus | 752 08/11/2026 15:55:49 |
| 556) panormus | 750 31/10/2026 13:19:32 |
| 557) gordon | 750 01/11/2026 16:10:34 |
| 558) Wolf1749 | 750 02/11/2026 20:19:58 |
| 559) tommino | 750 02/11/2026 19:45:22 |
| 560) abrigador | 750 06/11/2026 05:36:39 |
| 561) timoteo | 748 08/11/2026 11:08:35 |
| 562) emislurp | 748 27/10/2026 22:50:48 |
| 563) ibra | 740 30/10/2026 09:33:31 |
| 564) ibra | 740 30/10/2026 09:35:08 |
| 565) slot | 740 30/10/2026 10:47:18 |
| 566) maddres | 740 30/10/2026 18:38:26 |
| 567) panormus | 740 31/10/2026 12:32:05 |
| 568) slot | 740 01/11/2026 12:18:33 |
| 569) maddres | 740 01/11/2026 17:45:58 |
| 570) roykeen | 740 01/11/2026 00:52:01 |
| 571) gidienne | 740 02/11/2026 11:28:22 |
| 572) duklaiarco | 740 02/11/2026 00:40:19 |
| 573) tommino | 740 03/11/2026 14:59:32 |
| 574) zannes56 | 740 04/11/2026 21:44:35 |
| 575) zannes56 | 740 04/11/2026 21:49:17 |
| Indietro Avanti | |