| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 526) lomell | 780 06/11/2026 07:09:14 |
| 527) lomell | 780 08/11/2026 11:12:36 |
| 528) lomell | 780 28/10/2026 16:13:53 |
| 529) Wolf1749 | 776 08/11/2026 15:57:10 |
| 530) lomell | 776 09/11/2026 06:34:47 |
| 531) slot | 776 10/11/2026 13:45:43 |
| 532) antonio13 | 773 07/11/2026 02:24:05 |
| 533) wolf1749 | 772 31/10/2026 12:17:36 |
| 534) lomell | 772 04/11/2026 21:30:06 |
| 535) wolf1749 | 772 08/11/2026 15:52:18 |
| 536) wolf1749 | 772 27/10/2026 20:09:37 |
| 537) lomell | 768 31/10/2026 13:06:21 |
| 538) roykeen | 764 02/11/2026 23:26:06 |
| 539) emislurp | 764 09/11/2026 14:59:51 |
| 540) panormus | 764 27/10/2026 20:15:37 |
| 541) Wolf1749 | 760 31/10/2026 22:55:52 |
| 542) timoteo | 760 05/11/2026 10:13:07 |
| 543) antonio13 | 760 06/11/2026 01:38:12 |
| 544) emislurp | 760 09/11/2026 11:43:08 |
| 545) ziocaio | 760 26/10/2026 19:22:31 |
| 546) slot | 760 27/10/2026 10:18:50 |
| 547) antonio13 | 758 07/11/2026 02:30:54 |
| 548) antonio13 | 757 07/11/2026 02:43:46 |
| 549) wolf1749 | 756 30/10/2026 22:09:24 |
| 550) antonio13 | 756 06/11/2026 01:35:45 |
| Indietro Avanti | |