| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 501) gidienne | 814 02/11/2026 11:25:20 |
| 502) panormus | 814 02/11/2026 20:32:16 |
| 503) wolf1749 | 814 03/11/2026 15:27:14 |
| 504) panormus | 814 04/11/2026 00:42:42 |
| 505) panormus | 814 04/11/2026 00:44:59 |
| 506) wolf1749 | 814 03/11/2026 15:39:01 |
| 507) abrigador | 814 04/11/2026 10:56:17 |
| 508) duklaiarco | 814 04/11/2026 19:02:22 |
| 509) antonio13 | 814 06/11/2026 02:01:22 |
| 510) silvestro | 814 06/11/2026 15:04:11 |
| 511) antonio13 | 811 06/11/2026 01:53:48 |
| 512) silvestro | 802 06/11/2026 18:33:48 |
| 513) antonio13 | 800 07/11/2026 02:18:15 |
| 514) gordon | 792 01/11/2026 15:52:46 |
| 515) timoteo | 792 02/11/2026 10:44:09 |
| 516) john | 790 06/11/2026 20:19:22 |
| 517) antonio13 | 789 06/11/2026 02:10:23 |
| 518) ziocaio | 782 30/10/2026 18:53:01 |
| 519) gordon | 782 31/10/2026 22:04:35 |
| 520) tommino | 782 03/11/2026 15:06:22 |
| 521) wolf1749 | 782 05/11/2026 12:11:47 |
| 522) lomell | 780 29/10/2026 19:27:43 |
| 523) duklaiarco | 780 02/11/2026 00:25:18 |
| 524) panormus | 780 02/11/2026 00:49:01 |
| 525) lomell | 780 01/11/2026 15:00:43 |
| Indietro Avanti | |