| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 476) antonio13 | 831 07/11/2026 02:28:08 |
| 477) gordon | 830 08/11/2026 17:27:10 |
| 478) olga26 | 829 31/10/2026 14:52:38 |
| 479) tommino | 829 02/11/2026 13:10:15 |
| 480) Wolf1749 | 829 04/11/2026 19:10:36 |
| 481) emislurp | 829 25/10/2026 20:53:41 |
| 482) slot | 829 28/10/2026 11:40:28 |
| 483) timoteo | 824 30/10/2026 09:48:51 |
| 484) silvestro | 824 04/11/2026 12:14:43 |
| 485) timoteo | 824 05/11/2026 10:07:33 |
| 486) emislurp | 821 03/11/2026 11:27:17 |
| 487) antonio13 | 817 06/11/2026 01:21:13 |
| 488) gilles2777 | 815 09/11/2026 19:04:53 |
| 489) gidienne | 814 30/10/2026 08:11:00 |
| 490) zannes56 | 814 30/10/2026 16:44:06 |
| 491) duklaiarco | 814 31/10/2026 00:59:49 |
| 492) tommino | 814 31/10/2026 12:41:46 |
| 493) gordon | 814 31/10/2026 22:08:52 |
| 494) slot | 814 01/11/2026 12:32:35 |
| 495) roykeen | 814 01/11/2026 00:47:48 |
| 496) maddres | 814 01/11/2026 17:53:56 |
| 497) ibra | 814 01/11/2026 19:29:00 |
| 498) duklaiarco | 814 02/11/2026 00:41:56 |
| 499) duklaiarco | 814 02/11/2026 00:28:01 |
| 500) maddres | 814 01/11/2026 17:55:51 |
| Indietro Avanti | |