| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 26) lomell | 1430 04/11/2026 07:23:45 |
| 27) lomell | 1430 05/11/2026 14:21:15 |
| 28) lomell | 1430 27/10/2026 09:28:09 |
| 29) lomell | 1426 05/11/2026 17:59:07 |
| 30) lomell | 1426 06/11/2026 16:20:12 |
| 31) Lomell | 1426 07/11/2026 08:57:33 |
| 32) silvestro | 1414 26/10/2026 11:53:48 |
| 33) timoteo | 1390 04/11/2026 10:37:21 |
| 34) timoteo | 1374 26/10/2026 11:02:54 |
| 35) lomell | 1365 01/11/2026 11:17:24 |
| 36) lomell | 1365 03/11/2026 07:21:48 |
| 37) lomell | 1365 03/11/2026 21:11:16 |
| 38) silvestro | 1365 27/10/2026 07:26:53 |
| 39) lomell | 1365 28/10/2026 13:43:42 |
| 40) lomell | 1357 29/10/2026 06:46:02 |
| 41) lomell | 1353 05/11/2026 06:58:54 |
| 42) lomell | 1349 02/11/2026 08:09:18 |
| 43) lomell | 1345 06/11/2026 23:44:12 |
| 44) emislurp | 1345 09/11/2026 20:38:24 |
| 45) silvestro | 1300 28/10/2026 10:43:43 |
| 46) lomell | 1300 29/10/2026 11:28:40 |
| 47) lomell | 1300 01/11/2026 11:19:19 |
| 48) Wolf1749 | 1300 02/11/2026 19:36:15 |
| 49) lomell | 1300 05/11/2026 15:53:12 |
| 50) lomell | 1296 01/11/2026 11:23:05 |
| Indietro Avanti | |