| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 451) abrigador | 856 06/11/2026 05:41:10 |
| 452) Wolf1749 | 845 29/10/2026 12:34:25 |
| 453) lomell | 845 29/10/2026 13:51:12 |
| 454) lomell | 845 31/10/2026 13:59:14 |
| 455) lomell | 845 03/11/2026 20:59:13 |
| 456) lomell | 845 04/11/2026 21:34:34 |
| 457) lomell | 845 05/11/2026 18:56:33 |
| 458) lomell | 845 27/10/2026 09:25:45 |
| 459) antonio13 | 844 28/10/2026 04:42:00 |
| 460) john | 844 29/10/2026 19:06:37 |
| 461) silvestro | 841 31/10/2026 10:23:54 |
| 462) lomell | 841 04/11/2026 14:26:32 |
| 463) tommino | 841 26/10/2026 12:58:06 |
| 464) lomell | 837 06/11/2026 23:39:50 |
| 465) enomao | 837 09/11/2026 18:37:35 |
| 466) silvestro | 837 26/10/2026 11:55:18 |
| 467) panormus | 837 27/10/2026 17:40:26 |
| 468) antonio13 | 836 06/11/2026 02:05:41 |
| 469) ziocaio | 834 30/10/2026 18:56:11 |
| 470) timoteo | 834 02/11/2026 10:49:52 |
| 471) Wolf1749 | 833 31/10/2026 12:25:57 |
| 472) lomell | 833 07/11/2026 14:25:07 |
| 473) slot | 833 26/10/2026 20:54:20 |
| 474) slot | 833 27/10/2026 10:23:03 |
| 475) ziocaio | 833 27/10/2026 18:53:00 |
| Indietro Avanti | |