| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 426) lomell | 888 30/10/2026 13:29:33 |
| 427) slot | 888 01/11/2026 12:29:00 |
| 428) maddres | 888 01/11/2026 17:59:30 |
| 429) ziocaio | 888 01/11/2026 18:35:00 |
| 430) ziocaio | 888 02/11/2026 11:15:39 |
| 431) panormus | 888 02/11/2026 20:29:53 |
| 432) wolf1749 | 888 03/11/2026 15:24:56 |
| 433) panormus | 888 05/11/2026 15:39:30 |
| 434) antonio13 | 888 08/11/2026 01:40:41 |
| 435) emislurp | 882 28/10/2026 23:00:09 |
| 436) ziocaio | 882 27/10/2026 17:34:39 |
| 437) emislurp | 878 31/10/2026 16:22:56 |
| 438) Wolf1749 | 878 02/11/2026 13:15:57 |
| 439) emislurp | 878 28/10/2026 19:11:09 |
| 440) antonio13 | 876 07/11/2026 02:53:41 |
| 441) timoteo | 874 01/11/2026 10:30:26 |
| 442) zannes56 | 866 01/11/2026 19:15:13 |
| 443) zannes56 | 866 01/11/2026 22:39:44 |
| 444) ziocaio | 866 02/11/2026 10:45:04 |
| 445) tommino | 856 31/10/2026 12:43:52 |
| 446) zannes56 | 856 01/11/2026 15:32:06 |
| 447) zannes56 | 856 01/11/2026 15:25:39 |
| 448) zannes56 | 856 01/11/2026 15:27:47 |
| 449) panormus | 856 02/11/2026 13:24:12 |
| 450) zannes56 | 856 04/11/2026 21:46:52 |
| Indietro Avanti | |