| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 401) silvestro | 908 30/10/2026 08:10:00 |
| 402) Wolf1749 | 906 31/10/2026 23:20:55 |
| 403) lomell | 906 03/11/2026 17:44:52 |
| 404) lomell | 906 05/11/2026 17:29:48 |
| 405) lomell | 906 07/11/2026 06:44:38 |
| 406) lomell | 906 09/11/2026 06:44:43 |
| 407) lomell | 906 26/10/2026 20:34:02 |
| 408) panormus | 902 31/10/2026 12:28:12 |
| 409) wolf1749 | 902 01/11/2026 20:12:49 |
| 410) emislurp | 902 02/11/2026 20:32:29 |
| 411) lomell | 902 07/11/2026 20:30:41 |
| 412) Wolf1749 | 898 29/10/2026 12:14:25 |
| 413) zannes56 | 898 01/11/2026 22:37:22 |
| 414) timoteo | 898 02/11/2026 10:52:55 |
| 415) timoteo | 898 02/11/2026 10:55:28 |
| 416) abrigador | 898 07/11/2026 05:18:43 |
| 417) abrigador | 898 07/11/2026 05:21:01 |
| 418) antonio13 | 895 03/11/2026 07:14:22 |
| 419) panormus | 894 31/10/2026 23:19:15 |
| 420) emislurp | 894 02/11/2026 11:24:28 |
| 421) panormus | 894 04/11/2026 19:57:47 |
| 422) panormus | 894 26/10/2026 22:49:42 |
| 423) emislurp | 890 31/10/2026 19:16:07 |
| 424) Wolf1749 | 890 31/10/2026 23:23:57 |
| 425) john | 888 29/10/2026 19:13:57 |
| Indietro Avanti | |