| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 376) antonio13 | 934 06/11/2026 02:26:09 |
| 377) gilles2777 | 933 10/11/2026 22:46:10 |
| 378) tommino | 931 26/10/2026 13:01:03 |
| 379) timoteo | 931 27/10/2026 11:27:41 |
| 380) slot | 930 30/10/2026 10:51:49 |
| 381) zannes56 | 930 01/11/2026 15:36:32 |
| 382) timoteo | 930 02/11/2026 11:03:23 |
| 383) silvestro | 930 06/11/2026 18:32:01 |
| 384) antonio13 | 927 06/11/2026 02:38:06 |
| 385) antonio13 | 926 30/10/2026 06:06:21 |
| 386) john | 926 06/11/2026 20:27:37 |
| 387) gilles2777 | 925 09/11/2026 19:08:29 |
| 388) antonio13 | 913 07/11/2026 02:34:54 |
| 389) antonio13 | 912 06/11/2026 01:50:06 |
| 390) lomell | 910 28/10/2026 14:34:47 |
| 391) lomell | 910 29/10/2026 13:49:43 |
| 392) duklaiarco | 910 31/10/2026 00:55:25 |
| 393) Wolf1749 | 910 04/11/2026 19:59:04 |
| 394) silvestro | 910 05/11/2026 13:42:38 |
| 395) lomell | 910 06/11/2026 12:36:15 |
| 396) lomell | 910 06/11/2026 16:22:04 |
| 397) lomell | 910 26/10/2026 14:38:53 |
| 398) silvestro | 910 27/10/2026 07:24:55 |
| 399) silvestro | 908 30/10/2026 08:12:05 |
| 400) timoteo | 908 30/10/2026 09:42:47 |
| Indietro Avanti | |