| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 351) slot | 962 01/11/2026 12:20:25 |
| 352) ziocaio | 962 02/11/2026 10:42:07 |
| 353) lomell | 962 05/11/2026 12:13:56 |
| 354) lomell | 962 05/11/2026 12:17:24 |
| 355) duklaiarco | 962 06/11/2026 00:29:43 |
| 356) antonio13 | 962 08/11/2026 08:22:13 |
| 357) antonio13 | 959 30/10/2026 07:21:04 |
| 358) lomell | 959 05/11/2026 18:40:00 |
| 359) lomell | 959 07/11/2026 11:53:58 |
| 360) lomell | 959 26/10/2026 14:40:32 |
| 361) Wolf1749 | 959 27/10/2026 20:18:17 |
| 362) Wolf1749 | 959 28/10/2026 10:25:51 |
| 363) antonio13 | 958 28/10/2026 04:47:02 |
| 364) ziocaio | 955 02/11/2026 11:00:30 |
| 365) panormus | 955 08/11/2026 12:50:27 |
| 366) antonio13 | 954 08/11/2026 08:13:59 |
| 367) Wolf1749 | 951 26/10/2026 19:33:39 |
| 368) antonio13 | 951 27/10/2026 05:29:33 |
| 369) antonio13 | 949 26/10/2026 05:14:15 |
| 370) antonio13 | 948 26/10/2026 05:41:01 |
| 371) emislurp | 947 02/11/2026 20:38:13 |
| 372) ziocaio | 947 27/10/2026 17:29:57 |
| 373) antonio13 | 942 29/10/2026 05:49:06 |
| 374) silvestro | 940 01/11/2026 11:37:35 |
| 375) abrigador | 940 01/11/2026 10:43:00 |
| Indietro Avanti | |