| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 301) antonio13 | 1007 30/10/2026 06:13:03 |
| 302) abrigador | 1004 30/10/2026 10:59:35 |
| 303) zannes56 | 1004 30/10/2026 16:42:01 |
| 304) abrigador | 1004 01/11/2026 10:50:38 |
| 305) abrigador | 1004 01/11/2026 10:52:44 |
| 306) zannes56 | 1004 01/11/2026 15:34:24 |
| 307) slot | 1004 01/11/2026 12:16:41 |
| 308) timoteo | 1004 02/11/2026 10:46:27 |
| 309) wolf1749 | 1004 03/11/2026 15:34:36 |
| 310) panormus | 1004 05/11/2026 15:35:49 |
| 311) antonio13 | 1003 27/10/2026 06:03:07 |
| 312) timoteo | 1002 05/11/2026 10:10:13 |
| 313) antonio13 | 997 29/10/2026 02:40:01 |
| 314) olga26 | 996 28/10/2026 11:50:44 |
| 315) antonio13 | 994 29/10/2026 07:09:29 |
| 316) antonio13 | 990 27/10/2026 04:49:08 |
| 317) antonio13 | 987 06/11/2026 02:44:23 |
| 318) antonio13 | 982 09/11/2026 03:25:06 |
| 319) antonio13 | 981 30/10/2026 03:52:22 |
| 320) antonio13 | 980 06/11/2026 01:28:10 |
| 321) antonio13 | 980 27/10/2026 06:15:33 |
| 322) antonio13 | 980 28/10/2026 04:51:21 |
| 323) sally | 978 01/11/2026 16:00:17 |
| 324) antonio13 | 976 07/11/2026 01:53:49 |
| 325) lomell | 975 28/10/2026 18:46:13 |
| Indietro Avanti | |