| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 276) tommino | 1028 29/10/2026 12:16:43 |
| 277) lomell | 1028 29/10/2026 21:30:36 |
| 278) lomell | 1028 07/11/2026 14:32:10 |
| 279) lomell | 1028 08/11/2026 07:01:46 |
| 280) antonio13 | 1028 27/10/2026 05:31:32 |
| 281) antonio13 | 1027 26/10/2026 05:31:44 |
| 282) antonio13 | 1025 29/10/2026 02:41:45 |
| 283) antonio13 | 1024 30/10/2026 06:02:56 |
| 284) panormus | 1024 02/11/2026 19:34:13 |
| 285) lomell | 1024 10/11/2026 06:41:50 |
| 286) antonio13 | 1023 06/11/2026 02:17:40 |
| 287) antonio13 | 1021 28/10/2026 04:44:42 |
| 288) abrigador | 1014 01/11/2026 10:47:39 |
| 289) silvestro | 1014 01/11/2026 11:33:52 |
| 290) silvestro | 1014 01/11/2026 11:32:05 |
| 291) abrigador | 1014 06/11/2026 05:38:56 |
| 292) antonio13 | 1014 26/10/2026 06:35:12 |
| 293) antonio13 | 1013 28/10/2026 06:01:48 |
| 294) emislurp | 1012 31/10/2026 15:19:03 |
| 295) emislurp | 1012 01/11/2026 12:09:27 |
| 296) antonio13 | 1011 06/11/2026 01:11:23 |
| 297) antonio13 | 1009 26/10/2026 06:23:10 |
| 298) roykeen | 1008 02/11/2026 23:21:46 |
| 299) ziocaio | 1008 26/10/2026 19:08:53 |
| 300) antonio13 | 1007 29/10/2026 03:48:45 |
| Indietro Avanti | |