| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 251) duklaiarco | 1036 31/10/2026 01:01:19 |
| 252) abrigador | 1036 01/11/2026 10:59:33 |
| 253) duklaiarco | 1036 02/11/2026 00:32:52 |
| 254) silvestro | 1036 01/11/2026 11:02:30 |
| 255) wolf1749 | 1036 03/11/2026 15:22:42 |
| 256) abrigador | 1036 04/11/2026 10:54:11 |
| 257) wolf1749 | 1036 03/11/2026 15:36:48 |
| 258) duklaiarco | 1036 04/11/2026 18:59:22 |
| 259) abrigador | 1036 04/11/2026 10:52:18 |
| 260) lomell | 1036 05/11/2026 15:50:59 |
| 261) lomell | 1036 06/11/2026 12:34:27 |
| 262) lomell | 1036 06/11/2026 12:39:36 |
| 263) panormus | 1036 26/10/2026 19:35:53 |
| 264) Wolf1749 | 1036 27/10/2026 17:42:37 |
| 265) antonio13 | 1035 28/10/2026 04:39:55 |
| 266) antonio13 | 1033 06/11/2026 01:25:12 |
| 267) antonio13 | 1032 29/10/2026 05:41:45 |
| 268) lomell | 1032 02/11/2026 19:15:51 |
| 269) Wolf1749 | 1032 02/11/2026 13:11:52 |
| 270) antonio13 | 1031 30/10/2026 06:49:14 |
| 271) antonio13 | 1030 29/10/2026 02:38:16 |
| 272) antonio13 | 1030 27/10/2026 04:54:34 |
| 273) antonio13 | 1030 27/10/2026 07:00:55 |
| 274) antonio13 | 1029 27/10/2026 06:13:40 |
| 275) antonio13 | 1029 27/10/2026 06:05:20 |
| Indietro Avanti | |