| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
| 226) emislurp | 1057 01/11/2026 12:11:43 |
| 227) antonio13 | 1056 29/10/2026 07:03:47 |
| 228) john | 1056 07/11/2026 20:25:07 |
| 229) antonio13 | 1054 26/10/2026 07:27:56 |
| 230) antonio13 | 1053 28/10/2026 04:49:11 |
| 231) antonio13 | 1051 27/10/2026 06:07:21 |
| 232) antonio13 | 1051 28/10/2026 05:28:01 |
| 233) antonio13 | 1050 26/10/2026 06:56:59 |
| 234) antonio13 | 1049 30/10/2026 06:32:12 |
| 235) antonio13 | 1048 29/10/2026 06:46:19 |
| 236) antonio13 | 1048 28/10/2026 05:21:18 |
| 237) abrigador | 1046 01/11/2026 10:54:52 |
| 238) silvestro | 1046 01/11/2026 10:59:28 |
| 239) antonio13 | 1046 26/10/2026 07:21:34 |
| 240) ziocaio | 1041 29/10/2026 18:51:43 |
| 241) antonio13 | 1041 30/10/2026 06:08:01 |
| 242) silvestro | 1040 28/10/2026 10:41:54 |
| 243) lomell | 1040 01/11/2026 11:20:46 |
| 244) lomell | 1040 27/10/2026 10:20:42 |
| 245) lomell | 1040 27/10/2026 14:10:39 |
| 246) panormus | 1036 28/10/2026 10:28:00 |
| 247) antonio13 | 1036 29/10/2026 02:36:30 |
| 248) Wolf1749 | 1036 29/10/2026 21:02:53 |
| 249) antonio13 | 1036 30/10/2026 07:08:54 |
| 250) lomell | 1036 30/10/2026 13:31:22 |
| Indietro Avanti | |