| Nickname | Punteggio Data e Ora |
|---|---|
1725 02/11/2026 06:29:16 |
|
1707 09/11/2026 18:41:17 |
|
1682 07/11/2026 11:56:48 |
|
| 4) antonio13 | 1678 08/11/2026 08:17:45 |
| 5) abrigador | 1638 02/11/2026 06:42:51 |
| 6) lomell | 1625 02/11/2026 19:17:55 |
| 7) lomell | 1605 02/11/2026 21:23:41 |
| 8) enomao | 1605 06/11/2026 16:58:02 |
| 9) enomao | 1602 07/11/2026 20:11:50 |
| 10) antonio13 | 1600 09/11/2026 06:41:59 |
| 11) lomell | 1560 05/11/2026 21:00:04 |
| 12) lomell | 1552 03/11/2026 17:47:03 |
| 13) lomell | 1552 03/11/2026 17:50:32 |
| 14) lomell | 1548 04/11/2026 05:25:47 |
| 15) lomell | 1544 05/11/2026 18:42:59 |
| 16) lomell | 1544 06/11/2026 19:37:37 |
| 17) lomell | 1495 30/10/2026 16:23:18 |
| 18) lomell | 1495 27/10/2026 19:35:41 |
| 19) lomell | 1491 02/11/2026 14:50:33 |
| 20) lomell | 1491 07/11/2026 11:51:52 |
| 21) lomell | 1491 27/10/2026 19:41:01 |
| 22) lomell | 1487 27/10/2026 06:28:16 |
| 23) lomell | 1483 06/11/2026 19:32:42 |
| 24) enomao | 1483 10/11/2026 18:35:41 |
| 25) timoteo | 1435 01/11/2026 10:43:11 |
| Indietro Avanti | |