sapientoni

l'enciclopedia dei quiz online

 

Classifica Generale

Nickname Punteggio Numero risposte Tipologia Data e Ora
1) lomell 2016 108 Sez. Gioca 3 materie 01/02/2012 22.00.59
2) GaiaLuna 1988 108 Sez. Gioca 3 materie 04/02/2012 17.44.37
3) GaiaLuna 1978 27 Sez. Gioca 3 materie 30/01/2012 17.29.02
4) GaiaLuna 1974 27 Sez. Gioca 3 materie 04/02/2012 18.45.53
5) GaiaLuna 1970 108 Sez. Gioca 3 materie 04/02/2012 18.30.33
6) GaiaLuna 1916 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 17.54.48
7) abrigador 1913 108 Sez. Gioca 3 materie 01/02/2012 7.29.01
8) GaiaLuna 1912 27 Sez. Gioca 3 materie 30/01/2012 17.19.17
9) GaiaLuna 1912 27 Sez. Gioca 3 materie 30/01/2012 17.23.58
10) GaiaLuna 1912 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 17.19.36
11) GaiaLuna 1912 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 18.17.02
12) abrigador 1907 108 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 8.53.18
13) GaiaLuna 1904 27 Sez. Gioca 3 materie 03/02/2012 18.35.54
14) GaiaLuna 1904 27 Sez. Gioca 3 materie 03/02/2012 18.41.22
15) abrigador 1889 108 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 7.10.56
16) GaiaLuna 1846 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 18.31.29
17) GaiaLuna 1846 27 Sez. Gioca 3 materie 04/02/2012 18.51.30
18) GaiaLuna 1842 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 18.21.12
19) GaiaLuna 1842 27 Sez. Gioca 3 materie 02/02/2012 18.14.39
20) GaiaLuna 1842 27 Sez. Gioca 3 materie 02/02/2012 18.46.28
21) GaiaLuna 1842 27 Sez. Gioca 3 materie 04/02/2012 17.33.08
22) GaiaLuna 1838 27 Sez. Gioca 3 materie 30/01/2012 17.10.44
23) GaiaLuna 1838 27 Sez. Gioca 3 materie 30/01/2012 17.47.07
24) GaiaLuna 1838 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 17.12.23
25) GaiaLuna 1838 27 Sez. Gioca 3 materie 31/01/2012 18.01.27
  Avanti